Описание
| Детский размер диаграммы | ||||||||||||||||
| Размер | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | |||||||
| Возраст Лет | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-15 | 16 | |||||||
| Высота См | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | Корпус Тип | |||||||
| Вес Кг | 12-14 лет | 14-17 | 14-17 | 17-22 | 22-27 | 27-34 | Большие размеры 34-42 | Большие размеры 34-42 | Корпус Тип | |||||||
| Название | Одежда для детей Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава Длина | Длинный Штаны | Линия талии | Обхват бедер | Открытие | ||||||||
| Блок | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В |
| 80 | 35 | 13,7795 | 54 | 21,2598 | 26 | 10,2362 | 8,5 | 3,34646 | 28 | 11,0236 | 19 | 7,48031 | 28,5 | 11,2205 | 14,5 | 5,7086614 |
| 90 | 38 | 14,9606 | 57 | 22,4409 | 27 | 10,6299 | 9,5 | 3,74016 | 30 | 11,811 | 20,5 | 8,07087 | 30,5 | 12,0079 | 15,5 | 6,1023622 |
| 100 | 41 | 16,1417 | 61 | 24,0157 | 28 | 11,0236 | 10,5 | 4,13386 | 32 | 12,5984 | 22 | 8,66142 | 32,5 | 12,7953 | 16,5 | 6,496063 |
| 110 | 44 | 17,3228 | 65 | 25,5906 | 29 | 11,4173 | 11,5 | 4,52756 | 34 | 13,3858 | 23,5 | 9,25197 | 34,5 | 13,5827 | 17,5 | 6,8897638 |
| 120 | 47 (Европа) | 18,5039 | 67 | 26,378 | 30 | 11,811 | 12,5 | 4,92126 | 36 | 14,1732 | 25 | 9,84252 | 36,5 | 14,3701 | 18,5 | 7,2834646 |
| 130 | 50 | 19,685 | 70 | 27,5591 | 32 | 12,5984 | 13,5 | 5,31496 | 38 | 14,9606 | 26,5 | 10,4331 | 39 | 15,3543 | 19,5 | 7,6771654 |
| 140 | 53 | 20,8661 | 74 | 29,1339 | 34 | 13,3858 | 14,5 | 5,70866 | 40 | 15,748 | 28 | 11,0236 | 41 | 16,1417 | 20,5 | 8,0708661 |
| 150 | 56 | 22,0472 | 78 | 30,7087 | 36 | 14,1732 | 15,5 | 6,10236 | 42 | 16,5354 | 29,5 | 11,6142 | 43 | 16,9291 | 21,5 | 8,4645669 |
| Советы 1. Пожалуйста, выберите правильный размер, размер таблицы в соответствии с ростом ребенка для справки 2. учитывайте жир тела ребенка, тонкий, соответствующий выбор кода первокурсника или маленького размера 3. Использование ручного измерения, потому что каждый человек принимает методы измерения, будет отклонение на 1-3 см | ||||||||||||||||












.
Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Наборы
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Пол
- Унисекс
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Тип рисунка
- С буквенным принтом
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип рукава
- REGULAR
- Номер модели
- 20190610
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Вид застежки
- Пуловер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Бренд
- OFCS


























