Описание
1Размеры указаны в см
| Размер | Обхват груди (см) | Длина тела (см) | Длина брюк (см) | Высота тела (см) |
|---|---|---|---|---|
| 3T | 62 | 41 | 41 | 90-100 |
| 4Т | 66 | 44 | 43 | 100-110 |
| 5 T | 70 | 47 (Европа) | 46 | 110-120 |
| До 6 ти лет | 70 | 47 (Европа) | 46 | 110-120 |
| 7 T | 74 | 51 | 49 | 120-130 |
| 8 лет | 74 | 51 | 49 | 120-130 |
| 9 T | 78 | 54 | 51 | 130-140 |
| До 10 ти лет | 78 | 54 | 51 | 130-140 |
| До 11 ти лет | 82 | 58 | 53 | 140-150 |
| Для детей возрастом 12 лет | 82 | 58 | 53 | 140-150 |
2Мерки в дюймах
| Размер | Бюст (дюйм.) | Длина тела (дюйм.) | Длина брюк (дюйм.) | Высота тела (дюйм.) |
|---|---|---|---|---|
| 3T | 24,41 | 16,14 | 16,14 | 35,43-39,37 |
| 4Т | 25,98 | 17,32 | 16,93 | 39,37-43,31 |
| 5 T | 27,56 | 18,50 | 18,11 | 43,31-47,24 |
| До 6 ти лет | 27,56 | 18,50 | 18,11 | 43,31-47,24 |
| 7 T | 29,13 | 20,08 | 19,29 | 47,24-51,18 |
| 8 лет | 29,13 | 20,08 | 19,29 | 47,24-51,18 |
| 9 T | 30,71 | 21,26 | 20,08 | 51,18-55,12 |
| До 10 ти лет | 30,71 | 21,26 | 20,08 | 51,18-55,12 |
| До 11 ти лет | 32,28 | 22,83 | 20,87 | 55,12-59,06 |
| Для детей возрастом 12 лет | 32,28 | 22,83 | 20,87 | 55,12-59,06 |













Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Наборы
- Стиль
- Активный
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Пол
- Мальчики
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Тип рисунка
- Принт
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Вид застежки
- Пуловер
















