Описание
| Детская обувь Размеры стол | ||
| Обувь Размеры | Каблук-носок (в дюймах) | Каблук-носок (см) |
| 28 | 7,32 | 18,6 |
| 29 | 7,55 | 19,2 |
| 30 | 7,83 | 19,9 |
| 31 | 8,11 | 20,6 |
| 32 | 8,38 | 21,3 |
| 33 | 8,66 | 22,0 |
| 34 | 8,89 | 22,6 |
| 35 | 9,17 | 23,3 |
| 36 | 9,44 | 24,0 |
| 37 | 9,72 | 24,7 |
| 38 | ||
| Примечание: допускается погрешность 0,3 см из-за ручного измерения | ||
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Обувь для спорта и отдыха
- Пол
- Унисекс
- Материал верха
- Сетка (дышащая)
- Материал стельки
- TPR
- Особенности
- Дышащий
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Материал подошвы
- Резина
- Тип застежки
- Липучка
- Материал подкладки
- Текстиль
- Сезон
- Spring, Summer, Autumn
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Возрастной диапазон
- 4 Т / 6 Т / 8 Т / 10 Т / 12 Т / 14 Т / 13 Т / 11 Т / 9 Т / 7 Т / 5 Т
- Бренд
- SKHEK
- Suits the crowd
- kids shoes
- color
- Gray Black Blue
- shoe size
- 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38






















































