Описание
Таблица размеров (1 см = 0,39 дюйма)
Обратите внимание:Пожалуйста, сравните размеры с вашими перед покупкой!
| Примечание: Перед покупкой сравните размеры с вашими! | ||||||||
| Размер (См) | Длинный (См/дюйм) | Обхват талии (См/дюйм) | Обхват бедер (См/дюйм) | Подходит для возраста | Подходит для роста (см) | |||
| 90 (24 м) | 54 | 21,26 | 40 | 15,75 | 62 | 24,41 | 12-24 месяцев | На рост 80, 90 |
| 100 (3 т) | 60 | 23,62 | 42 | 16,54 | 64 ГБ | 25,20 | 24 м-3 т | 90-100 |
| 110 (4 T) | 62 | 24,41 | 43 | 16,93 | 68 | 26,77 | От 3 до 4 лет | 100-110 |
| 120 (От 5 до 6 лет) | 65 | 25,59 | 46 | 18,11 | 70 | 27,56 | От 4 до 5 лет | 110-120 |
| 130 (От 7 до 8 лет) | 70 | 27,56 | 47 (Европа) | 18,50 | 74 | 29,13 | От 5 до 7 лет | 120-130 |
| Из-за ручного измерения погрешность в 1-3 см | ||||||||









Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Джинсы
- Стиль
- Повседневный
- Мытье
- Средний
- Пол
- Унисекс
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Крой
- Прямой
- Тип рисунка
- Сплошной
- Номер модели
- WCPAN19411
- Талия
- Средняя
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Бренд
- ZJHXDBD
- 2019 New Spring Autumn Boys Jeans
- Fashion Children's Trousers Washed
- Large Holes Classic Blue
- All Match Pants Light Color Cloth















