Описание
| Размеры Таблица выбора | ||||
| Размер(См) | Длина | Грудной клетки | Ширина плеч | В таблице приводится информация о росте |
| 0-3M | 52 | 27*2 | 27 | В переменного тока, 50-54 |
| Для детей от 3 до 6 месяцев | 54 | 27,5*2 | 27,5 | 55-61 |
| 6-9 месяцев | 56 | 28*2 | 28 | 62-68 |
| 9-12 м | 58 | 28,5*2 | 28,5 | 69-75 |
| 12-18 месяцев | 64 ГБ | 29*2 | 29 | 75-80 |
| 18-24 месяцев | 66 | 30*2 | 30 | 80-85 |
| Советы: возможны отклонения в 1-3 см при ручном измерении, пожалуйста, поймите. Рост указан только для справки, единица измерения-см | ||||












Характеристики
- Материал
- COTTON / Кашемир
- Тип рисунка
- Геометрический
- Пол
- Унисекс
- Длина рукава (см)
- Полная
- Воротник
- Круглый вырез
- Название отдела
- Для малышей
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип товара
- Детские комбинезоны
- Состав материала
- Cotton







