Описание
Размеры таблицей:
| Размер | Этикетка Размеры | Обхват груди | Обхват талии | Длина | Высота |
| Размеры от 12 мес. | 80 | 48 см/18,9" | 48 см/18,9" | 58 см/22,9" | 75-80 см |
| 18M | 90 | 50 см/19,7" | 50 см/19,7" | 60 см/23,7" | 85-90 см |
| 24 M | 100 | 52 см/20,5" | 52 см/20,5" | Высота голенища 64 см/25,3" | Для детей ростом 95-100 см |
| 3T | 110 | 54 см/21,3" | 54 см/21,3" | 68 см/26,9" | 105-110 см |
| 4Т | 120 | 56 см/22,1" | 56 см/22,1" | 72 см/28,5" | 115-120 см |
| Размеры: 12 м | Этикетка Размеры: 80 | Бюст: 48 см/18,9" | Обхват талии: 48 см/18,9 дюйма | Длина: 58 см/22,9" | Высота: 75-80 см |
| Размеры: 18 м | Этикетка Размеры: 90 | Бюст: 50 см/19,7" | Обхват талии: 50 см/19,7 дюйма | Длина: 60 см/23,7" | Высота: 85-90 см |
| Размеры: 24 м | Этикетка Размеры: 100 | Обхват груди: 52 см/20,5" | Талия: 52 см/20,5" | Длина: 64 см/25,3" | Высота: 95-100 см |
| Размеры: до 3 лет | Этикетка Размеры: 110 | Бюст: 54 см/21,3" | Обхват талии: 54 см/21,3 дюйма | Длина: 68 см/26,9" | Высота: 105-110 см |
| Размеры: 4 T | Этикетка Размеры: 120 | Бюст: 56 см/22,1" | Обхват талии: 56 см/22,1 дюйма | Длина: 72 см/28,5" | Высота: 115-120 см |








Характеристики
- Тип рисунка
- Принт
- Длина платья
- До колен
- Состав материала
- Polyester
- Силуэт
- А-силуэт
- Номер модели
- CLY19072214008001
- Воротник
- Square neck
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Тип рукава
- REGULAR
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- Полиэстер
- Реальные изображения
- yes
- Декор
- С оборками
- Название отдела
- Для малышей
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип платья
- Пол
- Девочки
- Package include -
- 1PC Dress













