Описание
![]() | Американские размеры | Бирка с размерами |
Рубашка Длина (См) |
Обхват груди * 2; (См) |
Рукав Длина (См) |
Брюки Длина (См) | Обхват бедер * 2(См) |
Рекомендуемый рост (См) |
Посоветуйте Вес (Кг) |
| 18M | 80 | 32 | 29 | 32 | 39 | 29 | 80-85 | 9-11 | |
| 2 | 90 | 35 | 31 | 35 | 44 | 31 | 85-90 | 11-13 | |
| 3 | 100 | 38 | 33 | 38 | 49 | 33 | 90-100 | 13-15 | |
| 4 | 110 | 41 | 35 | 41 | 54 | 35 | 100-110 | 15-17 | |
| 5 | 120 | 44 | 36 | 44 | 59 | 36 | 110-115 | 17-20 | |
| 6 | 130 | 47 (Европа) | 37 | 46 | 64 ГБ | 37 | 115-120 | 20-23 | |
| 7 | 140 | 50 | 38 | 48 | 69 | 38 | 120-125 | 23-26 |
Дизайн с капюшоном добавят стиля

Свитера с длинными рукавами и рисунком

С карманомДизайн

Прекрасное качество изготовления


Спереди

Другое стили


![]() | Американские размеры | Бирка с размерами |
Рубашка Длина (См) |
Обхват груди * 2; (См) |
Рукав Длина (См) |
Брюки Длина (См) | Обхват бедер * 2(См) |
Рекомендуемый рост (См) |
Посоветуйте Вес (Кг) |
| 18M | 80 | 29 | 28 | 26 | 39 | 30 | 80-85 | 9-11 | |
| 2 | 90 | 32 | 30 | 29 | 44 | 32 | 85-90 | 11-13 | |
| 3 | 100 | 35 | 32 | 32 | 49 | 34 | 90-100 | 13-15 | |
| 4 | 110 | 38 | 33 | 34 | 54 | 36 | 100-110 | 15-17 | |
| 5 | 120 | 41 | 34 | 36 | 59 | 38 | 110-115 | 17-20 | |
| 6 | 130 | 44 | 35 | 38 | 64 ГБ | 39 | 115-120 | 20-23 | |
| 7 | 140 | 47 (Европа) | 36 | 40 | 69 | 40 | 120-125 | 23-26 |
И узором «молния»

Свитера с длинными рукавами и рисунком

С карманомДизайн

Прекрасное качество изготовления


Спереди

Другое стили



| Размеры диаграммы | ||||||||||
![]() | Размер | Бирка | Рубашка Длина | Размер бюста * 2 | Рукав Длина | СковородаTДлина | Обхват бедер * 2 | Рекомендуемый рост | Посоветуйте Вес | |
| См | См | См | См | См | См | Кг | ||||
| 18M | 80 | 32 | 29 | 26 | 39 | 29 | 80-85 | 9-11 | ||
| Для возраста 2 года | 90 | 35 | 31 | 29 | 44 | 31 | 85-90 | 11-13 | ||
| 3T | 100 | 38 | 33 | 32 | 49 | 33 | 90-100 | 13-15 | ||
| 4Т | 110 | 41 | 35 | 35 | 54 | 35 | 100-110 | 15-17 | ||
| 5 | 120 | 44 | 36 | 37 | 59 | 36 | 110-115 | 17-20 | ||
| 6 | 130 | 47 (Европа) | 37 | 39 | 64 ГБ | 37 | 115-120 | 20-23 | ||
| 7 | 140 | 50 | 38 | 41 | 69 | 38 | 120-125 | 23-26 | ||
|
Толерантность: 2-3 см (измеряется вручную)
Единица измерения: см, 1 см = 0,3937 дюймов TРебенок одного и того же возраста не означает одинаковый рост, поэтому, пожалуйста, выбирайте размер в соответствии с ростом вашего ребенка. | ||||||||||

●С капюшоном Collar●

●
Одежда с длинными рукавамиДизайн
●

●Детская куртка с капюшоном на шнуркеДизайн●

●
БрюкС эластичной резинкой на талии Дизайн ●


●Front side●

●Others Colors●





| Размеры диаграммы | ||||||||||
![]() | Размер | Бирка | Рубашка Длина | Размер бюста * 2 | Рукав Длина | СковородаTДлина | Обхват бедер * 2 | Рекомендуемый рост | Посоветуйте Вес | |
| См | См | См | См | См | См | Кг | ||||
| 18M | 80 | 34 | 29 | 28 | 47 (Европа) | 33 | 80-85 | 9-11 | ||
| Для возраста 2 года | 90 | 37 | 31 | 30 | 51 | 35 | 85-90 | 11-13 | ||
| 3T | 100 | 40 | 33 | 32 | 55 | 37 | 90-100 | 13-15 | ||
| 4Т | 110 | 43 | 35 | 34 | 59 | 39 | 100-110 | 15-17 | ||
| 5 | 120 | 46 | 37 | 36 | 63 | 41 | 110-115 | 17-20 | ||
| 6 | 130 | 49 | 39 | 38 | 67 | 43 | 115-120 | 20-23 | ||
| 7 | 140 | 52 | 41 | 40 | 71 | 45 | 120-125 | 23-26 | ||
|
Толерантность: 2-3 см (измеряется вручную)
Единица измерения: см, 1 см = 0,3937 дюймов TРебенок одного и того же возраста не означает одинаковый рост, поэтому, пожалуйста, выбирайте размер в соответствии с ростом вашего ребенка. | ||||||||||

●С капюшоном Collar●

●
Одежда с длинными рукавамиДизайн
●

●
КарманДизайн
●

●
БрюкС эластичной резинкой на талии Дизайн ●


●Front side●

●Others Colors●







Характеристики
- Бренд
- Kids Tales
- Стиль
- Активный
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Воротник
- С капюшоном
- Тип рукава
- REGULAR
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип товара
- Наборы
- Вид застежки
- Пуловер
- Номер модели
- 80-90-100-110-120-130-140
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Материал
- COTTON
- Пол
- Унисекс







































