Описание
| Таблица размеров (единица см) | ||||||||||
| Для женщин | Подходит для детей ростом (см) | Подходящий вес/кг | Длина одежды | Длина брюк | Сумка на плечо | Сапоги до бедра | Обхват груди | Длина рукава | Линия талии | Обхват бедер |
| М | - | - | 62,5 | 92,8 | 41,5 | - | 100 | 50,6 | 66-100 | 101 |
| L | - | - | 64,5 | 95,8 | 42,5 | - | 104 | 51,6 | 70-104 | 105 |
| XL | - | - | 66,5 | 98,8 | 43,5 | - | 108 | 52,6 | 74-108 | 109 |
| Для мужчин | Подходит для детей ростом (см) | Подходящий вес/кг | Длина одежды | Длина брюк | Сумка на плечо | Сапоги до бедра | Обхват груди | Длина рукава | Линия талии | Обхват бедер |
| L | - | - | 74 | 102 | 47 (Европа) | - | 120 | 59 | 68-108 | 118 |
| XL | - | - | 76 | 105 | 48 | - | 124 | 60 | 72-114 | 122 |
| 2XL | - | - | 78 | 107,5 | 49 | - | 128 | 61 | 76-120 | 126 |
| Примечание: Из-за различных методов измерения, может быть погрешность в размере 1-3 см/из-за разного разрешения компьютерных мониторов цвет может немного отличаться. пожалуйста, обратитесь к таблице размеров. Примечание о размере: LL = XL LLL = 2XL | ||||||||||







Характеристики
- Стиль
- Повседневный
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Сплошной
- Название отдела
- Для мамы/папы/ребенка
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип товара
- Наборы
- Материал
- Шелк
















