Описание
| Малыш Размеры | Поперечное Плечо (см) | Длина тела (см) | Длина рукава (см) | Длина брюк (см) | Диапазон высоты (см) | Ширина талии (см) | Ширина бедер (см) | Ширина груди (см) | Размер |
| 5 | 30 | 49,5 | 41 | 67 | 105-115 | 31 | 37 | 35 | 120 |
| 6 | 30 | 49,5 | 41 | 67 | 105-115 | 31 | 37 | 35 | 120 |
| 7 | 32 | 51,5 | 44 | 73 | 115-125 | 33 | 39 | 38 | 130 |
| 8 | 32 | 51,5 | 44 | 73 | 115-125 | 33 | 39 | 38 | 130 |
| 9 | 34 | 53,5 | 47 (Европа) | 78 | 125-135 | 35 | 41 | 41 | 140 |
| 10 | 34 | 53,5 | 47 (Европа) | 78 | 125-135 | 35 | 41 | 41 | 140 |
| 11 | 36 | 55,5 | 50 | 83 | 135-145 | 37 | 43 | 44 | 150 |
| 12 | 36 | 55,5 | 50 | 83 | 135-145 | 37 | 43 | 44 | 150 |
| 13 | 38 | 57,5 | 53 | 89 | 145-155 | 39 | 45 | 47 (Европа) | 160 |
| 14 | 38 | 57,5 | 53 | 89 | 145-155 | 39 | 45 | 47 (Европа) | 160 |
| 15 | 40 | 59,5 | 56 | 94 | 155-160 | 41 | 47 (Европа) | 50 | 170 |
| 16 | 40 | 59,5 | 56 | 94 | 155-160 | 41 | 47 (Европа) | 50 | 170 |
* Эти диаграммы только для справки. Размер может отличаться в зависимости от конструкции, материалов и производителя.





Характеристики
- Стиль
- Модное
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Сплошной
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип рукава
- REGULAR
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Вид застежки
- zipper
- Номер модели
- clothing set
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Материал
- COTTON
- Пол
- Унисекс












