Описание











1Размеры указаны в см
| Размер | Сумка на плечо (см) | Обхват груди (см) | Рекомендуется Возраст (лет) | Одежда для детей Длина (см) | Длина рукава (см) | Высота тела (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 M | 24 | 64 ГБ | 2 | 42 | 35 | 80-85 |
| 3T | 26 | 68 | 3 | 45 | 38 | 86-95 |
| 4Т | 28 | 70 | 4 | 47 (Европа) | 41 | 96-105 |
| 5 T | 30 | 74 | 5 | 50 | 42 | 106-115 |
| От 6 до 7 лет | 32 | 78 | 6-7 | 52 | 47 (Европа) | 116-125 |
| От 8 до 9 лет | 34 | 82 | 8-9 | 55 | 50 | 126-135 |
2Мерки в дюймах
| Размер | Плечо (дюйм.) | Бюст (дюйм.) | Рекомендуется Возраст (лет) | Одежда для детей Длина (дюйм.) | Рукав (дюйм.) | Высота тела (дюйм.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 M | 9,45 | 25,20 | 2 | 16,54 | 13,78 | 31,50-33,46 |
| 3T | 10,24 | 26,77 | 3 | 17,72 | 14,96 | 33,86-37,40 |
| 4Т | 11,02 | 27,56 | 4 | 18,50 | 16,14 | 37,80-41,34 |
| 5 T | 11,81 | 29,13 | 5 | 19,69 | 16,54 | 41,73-45,28 |
| От 6 до 7 лет | 12,60 | 30,71 | 6-7 | 20,47 | 18,50 | 45,67-49,21 |
| От 7 до 9 лет | 13,39 | 32,28 | 8-9 | 21,65 | 19,69 | 49,61-53,15 |

























Характеристики
- Brand Name
- Changing Destiny
- Material
- COTTON
- Style
- Active
- Tops Type
- Tees
- Department Name
- Children
- Fit
- Fits true to size, take your normal size
- Model Number
- 225910
- Gender
- Boys
- Collar
- O-Neck
- Sleeve Length(cm)
- Full
- Pattern Type
- Cartoon
- Item Type
- Tops
- Clothing Length
- REGULAR




















