Описание

| Американский детский размер для возраста Размеры | Одежда Длина (См) | Одежда; грудь; (См) | Рукав Длина (См) | Тег Размеры | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|---|
| Для возраста 2 года | 38 | 38 | 36 | 85 | |
| 3T | 41 | 40 | 38 | 95 | |
| 4Т | 44 | 41 | 41 | 105 | |
| 5/6 T | 47 (Европа) | 43 | 46 | 115 | |
| 7 T | 50 | 45 | 48 | 125 | |
| 8 лет | 53 | 47 (Европа) | 50 | 135 | |
| 9/10 T | 56 | 49 | 52 | 145 | |
| 11/для детей возрастом 12 лет | 59 | 50 | 54 | 155 | |
Возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см
| |||||

Старт
Характеристики
- Brand Name
- bianhuakai
- Style
- Fashion
- Material
- Faux Leather / Acetate
- Sleeve Length(cm)
- Full
- Pattern Type
- Solid
- Collar
- Hooded
- Department Name
- Children
- Clothing Length
- REGULAR
- Fit
- Fits true to size, take your normal size
- Thickness
- Heavyweight
- Item Type
- Outerwear & Coats
- Gender
- Boys
- Fabric Type
- Denim
- Outerwear Type
- Jackets



















