Описание
| Размеры диаграммы | |||||
| Бирка с размерами | Подходящий возраст | Длина одежды (см) | Обхват груди (см) | Рукав Длина/см | Подходит для детей ростом (см) |
| 110 | 3T | 48 | 80 | 44 | 90-100 |
| 120 | 4-5T | 51 | 86 | 47 (Европа) | 100-110 |
| 130 | 6-7T | 54 | 90 | 50 | 110-120 |
| 140 | 8-9T | 57 | 94 | 53 | 120-130 |
| 150 | 10-11T | 60 | 98 | 56 | 130-140 |
| 160 | 12-13T | 63 | 102 | 59 | 140-155 |
| TЗдесь может быть погрешность в 1-3 см, все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см Пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием. | |||||
Выберите размер, приоритет для роста, если ваш ребенок относительно сильный, пожалуйста, выберите большой размер; Если у вас есть какие-либо вопросы по этому поводу, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной, спасибо! | |||||









Характеристики
- Вес
- 0.5
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- Полиэфирное волокно / Полиэстер
- Длина одежды
- REGULAR
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Вид застежки
- zipper
- Содержание пуха
- 100%
- Тип ткани
- Полиэфирное волокно
- Наполнитель
- COTTON
- Тип рисунка
- Сплошной
- Тип рукава
- REGULAR
- Пол
- Девочки
- Воротник
- С капюшоном

















