Описание
| Таблица размеров | ||
| Размер | Внутренняя длина (см) | Внутренняя длина (дюйм) |
| 21 | 13,00 | 5,12 |
| 22 | 13,50 | 5,31 |
| 23 | 14,00 | 5,51 |
| 24 | 14,50 | 5,71 |
| 25 | 15,00 | 5,91 |
| 26 | 15,70 | 6,18 |
| 27 | 16,40 | 6,46 |
| 28 | 17,10 | 6,73 |
| 29 | 17,80 | 7,01 |
| 30 | 18,50 | 7,28 |
| 31 | 19,00 | 7,48 |
| 32 | 19,60 | 7,72 |
| 33 | 20,20 | 7,95 |
| 34 | 20,80 | 8,19 |
| 35 | 21,40 | 8,43 |
| 36 | 22,00 | 8,66 |
| Внимание: тонкая обувь; Длина стопы на 1 см меньше, чем длина стопы! Толстая обувь; Длина стопы на 1,5-2 см меньше, чем длина стопы! | ||




























Характеристики
- Бренд
- kushyshoo
- Материал верха
- Кожа
- Материал подошвы
- Мускулы коровы
- Сезон
- Все сезоны
- Тип товара
- Сапоги и ботинки
- Тип ботинка
- Модные сапоги
- Стильный элемент
- Шитье
- Тип каблука
- Плоский с
- Материал подкладки
- Текстиль
- Пол
- Унисекс
- Высота сапога
- Щиколотка
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Название отдела
- Дети
- Тип застежки
- Молния
- Форма носка
- Круглый носок
























