Описание
| Детская обувь Размеры стол | ||
| Обувь Размеры | Каблук-носок (в дюймах) | Каблук-носок (см) |
| 27 | ||
| 28 | 7,08 | 18,0 |
| 29 | 7,36 | 18,7 |
| 30 | 7,63 | 19,4 |
| 31 | 7,91 | 20,1 |
| 32 | 8,18 | 20,8 |
| 33 | 8,42 | 21,4 |
| 34 | 8,66 | 22,0 |
| 35 | 8,85 | 22,5 |
| 36 | 9,05 | 23,0 |
| 37 | 9,37 | 23,8 |
| 38 | 9,64 | 24,5 |
| Примечание: допускается погрешность 0,3 см из-за ручного измерения | ||
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Характеристики
- Бренд
- SKHEK
- Материал подошвы
- Резина
- Материал подкладки
- Текстиль
- Тип застежки
- Липучка
- Материал верха
- Сетка (дышащая)
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Сезон
- Spring, Summer, Autumn
- Материал стельки
- Резина
- Название отдела
- Дети
- Пол
- Унисекс
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Особенности
- Дышащий
- Тип товара
- Обувь для спорта и отдыха
- Возрастной диапазон
- 4 Т / 6 Т / 8 Т / 10 Т / 12 Т / 14 Т / 13 Т / 11 Т / 9 Т / 7 Т / 5 Т
- Suits the crowd
- kids shoes
- shoe size
- 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


































