Описание
| 1 см = 0,39 дюйма, пожалуйстаПозвольте1-3 смОшибкиИз-заДля того, чтобыРуководство по эксплуатацииИзмерения вручную Потому чтоОРазныеСтрелятьОкружающая средаИКамера, Таким образом,Пожалуйста,ПозвольтеЦветРазница. Спасибо! | ||||||
| Свяжитесь с намиРазмер | Рекомендуется Высота | БиркаРазмер | ТопДлина (См) | Размер бюста * 2 (См) | Рукава (См) | Брюки Длина (См) |
| 3/4 T | 90-100 см | 110 | 35 | 40 | 33 | 59 |
| 5 | 100-110 см | 120 | 37 | 42 | 35 | 62 |
| 6/7 | 110-120 см | 130 | 40 | 44 | 37 | 66 |
| 8 | 120-130 см | 140 | 42 | 46 | 39 | 69 |
| 9 | 130-140 см | 150 | 46 | 48 | 41 | 72 |
| 10/11 | 140-150 см | 160 | 49 | 50 | 43 | 76 |










Характеристики
- Стиль
- Повседневный
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Название отдела
- Дети
- Вид застежки
- zipper
- Тип рисунка
- Геометрический
- Воротник
- С капюшоном
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки
- Тип рукава
- REGULAR













