Описание
| Размеры диаграммы(1 дюйм = 2,54 см; 1 см = 0,39 дюймов) | ||||||
| Нам Размеры | CN Размеры | Длина топа (см) | Обхват груди (см) | Рукава(См) | Длина брюк(См) | Рекомендуемый рост |
| 4 | 120 | 46 | 66 | 41 | 66 | 110 см |
| 6 | 130 | 48 | 72 | 43 | 72 | 120 см |
| 8 | 140 | 50 | 78 | 46 | 77 | 130 см |
| 10 | 150 | 52 | 82 | 49 | 83 | 140 см |
| 12 | 160 | 54 | 86 | 52 | 89 | 150 см |
| 14 | 170 | 56 | 92 | 55 | 93 | 160 см |
| / | / | / | / | / | / | / |
Полезные советы: *Таблица размеров только для справки. (Пожалуйста, учитывайте разницу в 2-3 см из-за ручного измерения.) * Так как разные компьютеры отображают цвета по-разному, цвет фактического товара может незначительно отличаться от приведенных выше изображений, спасибо за понимание. | ||||||


















Характеристики
- Стиль
- Модное
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Сплошной
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип рукава
- REGULAR
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип товара
- Наборы
- Вид застежки
- zipper
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Пол
- Унисекс
- Number of packages
- two-piece
- Suitable for the season
- Spring, autumn
- children clothing set
- boys girls casual sports suit




















