Описание
| Таблица размеров (см) | |||||||
![]() | Советы по цвету: возможна разница в цвете из-за условий фотографирования | ||||||
| Советы по размерам: измерение допускается на 1-2 см из-за ручного измерения | |||||||
| CHN Размеры | Европейские Размеры | Стельки Длина | Возрастная группа: | ||||
| 11 | 11 | 11 | Для детей от 0 до 6 месяцев | ||||
| 12 | 12 | 12 | 7-12 месяцев | ||||
| 13 | 13 | 13 | 13-18 месяцев | ||||













Характеристики
- Материал верха
- Текстиль
- Стильный элемент
- Тотем
- Материал подошвы
- Резина
- Пол
- Унисекс
- Сезон
- Все сезоны
- Тип застежки
- Липучка
- Тип рисунка
- Принт
- Toddler Shoes
- Girls Shoes
- Baby Shoes
- Boys Shoes
- Running Sport
- Sport
- Canvas
- Casual
- Age
- 0-18 Months
- Color
- Black















