Описание
Параметры:
| Бренд | Miaomiaoce |
| Модель | MMC-W201 |
| Питание | Входное напряжение DC 3,0 V |
| Тип батареи | Литий Батарея CR 1220 |
| Обнаружение головы | Термистор |
| Дисплей | ЖК-дисплей |
| Диапазон измерений | 32,0 ℃-42,0 ℃ |
| Точность | ±0. 1℃ (35,0-39,0 ℃) ±0. 2℃ (32,0 ℃-34,9 ℃; 39,1 ℃-42,0 ℃) [Высокий PrecisionTemperature обнаружения с простое использование] |
| Чистая Вес | Около 12 г (включая батарею) |
| Размер (Д x Ш x т) | 132,0x20,5x9,6 мм |
| Экологические требования для Применение | |
| Окружающего Температура | 5 ℃-40 ℃ |
| Влажность окружающего воздуха | 10% RH-85% RH |
| Атмосферные Давление | 700 hPA-1060 hPA |
| Для хранения Температура | -20℃-60℃ |
| Влажность при хранении | 10% RH-95% RH |
Посылка включает в себя:
(1 шт.);MiaomiaoceЦифровой термометр (содержит батарею)
1 х цифровой термометр для хранения
Инструкция (1 шт.)
1 x Сертификация
1 x EMC (электромагнитный Совместимость) информация











Характеристики
- Применение
- Рот
- Материал
- АБС-пластик
- Возрастной диапазон
- 0-3 М / 4-6 М / 7-9 М / 10-12 М / 13-18 М / 19-24 М / 2-3Y / 4-6Y / 7-9Y / 10-12Y / 13-14Y / > 14Y
- Тип
- Электронный
- Номер модели
- Miaomiaoce
- Тип термометра
- Цифровой








