Описание
| Таблица размеров (см) | |||||||
![]() | Советы по цвету: возможна разница в цвете из-за условий фотографирования | ||||||
| Размеры советы: при измерении вручную допускается расхождение 1-2 см в связи с ручными измерениями | |||||||
| Европейский размерРазмер | Нам Размеры | Стельки Длина | Возрастная группа: | ||||
| 21 | 6,5 | 13,3 | Для детей ясельного возраста | ||||
| 22 | 7 | 13,8 | Для детей ясельного возраста | ||||
| 23 | 7,5 | 14,2 | Для детей ясельного возраста | ||||
| 24 | 8 | 14,7 | Для детей ясельного возраста | ||||
| 25 | 8,5 | 15,2 | Для детей ясельного возраста | ||||
| 26 | 9,5 | 16 | Для детей ясельного возраста | ||||
| 27 | 10,5 | 16,8 | Для маленьких детей | ||||
| 28 | 11 | 17,3 | Для маленьких детей | ||||
| 29 | 11,5 | 17,8 | Для маленьких детей | ||||
| 30 | 12 | 18,2 | Для маленьких детей | ||||











Характеристики
- Материал подошвы
- Резина
- Материал подкладки
- Сетка
- Материал стельки
- Полиуретан
- Пол
- Унисекс
- Особенности
- Дышащий
- Тип застежки
- Слипоны
- Материал верха
- Сетка (дышащая)
- Тип рисунка
- Клетчатая бумажная ткань
- Kids Shoes
- Light Shoes
- Kids Sneakers
- Sports Shoes
- Sport
- Fashionable
- Leisure Shoes
- Breathable
- Children Shoes
- Running
- Color
- Pink Black Green
















