Описание
| Таблица размеров (см) | ||||||
![]() | Советы по цвету: возможна разница в цвете из-за условий фотографирования | |||||
| Советы по размерам: измерение допускается на 1-2 см из-за ручного измерения | ||||||
| Европейский размерРазмер | Нам Размеры | Стельки Длина | ||||
| 27 | 9,5 | 16,3 | ||||
| 28 | 11 | 17 | ||||
| 29 | 11,5 | 17,7 | ||||
| 30 | 12,5 | 18,4 | ||||
| 31 | 13 | 19,1 | ||||
| 32 | 13,5 | 19,6 | ||||
| 33 | 2 | 20,3 | ||||
| 34 | 2,5 | 21 | ||||
| 35 | 3 | 21,7 | ||||
| 36 | 4 | 22,4 | ||||
| 37 | 4,5 | 23 | ||||
























Характеристики
- Материал верха
- Флок
- Материал подошвы
- TPR
- Тип ботинка
- Модные сапоги
- Стильный элемент
- Закруглённые грани
- Тип каблука
- Плоский с
- Материал подкладки
- Полиуретан
- Пол
- Девочки
- Высота сапога
- До середины голени
- Тип застежки
- Молния
- Форма носка
- С острым носом















