Описание
Из-за различных методов измерения допускается погрешность в 1-3 см.
Единица измерения: сантиметр (см)1 ЯНЧ = 2,54 см
| Малыш Размеры | Через Плечо (см) | Длина тела (см) | Длина рукава (см) | Длина брюк (см) | Диапазон высоты (см) | Ширина груди (см) | Тег Размеры |
| 4 | 47,0 | 44/47 | 28,0 | 64,5 | 100-110 | 92,0 | 110 |
| 6 | 49,0 | 47/50 | 31,5 | 68,5 | 110-120 | 96,0 | 120 |
| 8 | 51,0 | 50/53 | 35,0 | 72,5 | 120-130 | 100,0 | 130 |
| 10 | 53,0 | 53/56 | 38,5 | 77,5 | 130-140 | 104,0 | 140 |
| 12 | 55,0 | 56/59 | 42,0 | 83,5 | 140-150 | 108,0 | 150 |
| 14 | 57,0 | 59/62 | 45,5 | 89,5 | 150-160 | 112,0 | 160 |
| 16 | 59,0 | 62/65 | 49,0 | 95,5 | 160-165 | 116,0 | 165 |

















Характеристики
- Бренд
- SOUTH TAO
- Стиль
- Активный
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Узор в горошек
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- 8081
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Спандекс
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки















