Описание

Размер измерения, погрешность в 1-3 см в пределах нормы
Kzb0271
| Размер | 90 # | 100 # | 110 # | 120 # | 130 # |
| Обхват талии 1/2 | 21 см/8,27 в | 22 см/8,66 в | 23 см/8,27 в | 24 см/9,45 в | 25 см/9,84 в |
| Длинные Штаны длина | 26 см/10,24 в | 28 см/11,02 в | 30 см/11,81 в | 32 см/12,60 в | 34 см/13,39 в |
| Обхват талии обхват бедер 1/2 | 31 см/12,20 в | 32 см/12,60 в | 33 см/12,99 в | 34 см/13,39 в | 35,5/13,98 в |
| Вес | 77 г | 82 г | 88 г | 97 г | 106 г |
Kzb0272
| Размер | 80 # | 90 # | 100 # | 110 # | 120 # |
| Обхват талии 1/2 | 20 см/7,87 в | 21 см/8,27 в | 22 см/8,66 в | 23 см/9,06 в | 24 см/9,45 в |
| Длинные Штаны длина | 24 см/9,45 в | 26 см/10,24 в | 28 см/11,02 в | 30 см/11,81 в | 32 см/12,60 в |
| Обхват талии обхват бедер 1/2 | 30 см/11,81 в | 31 см/12,20 в | 32,5/12,801 в | 34 см/13,39 в | 35 см/13,78 в |
| Вес | 71 г | 76 г | 82 г | 88 г | 97 г |




























