Описание

Размер измерения, погрешность в 1-3 см в пределах нормы
| Kz067 | Цвет красного вина |
| Размер | 80 # | 90 # | 100 # | 110 # | 120 # |
| Обхват талии 1/2 | 23,5/9,25 в | 24,5/9,64 в | 26 см/10,23 в | 27,5/10,82 в | 29,5/11,61 в |
| Длинные Штаны длина | 46 см/18,11 в | 51 см/20,07 в | 55,5/21,85 в | 60 см/23,62 в | 66,5/26,18 в |
| Обхват талии обхват бедер 1/2 | 30 см/11,81 в | 32,5/12,79 в | 32,5/12,79 в | 34,5/13,58 в | 35 см/13,77 в |
| Вес | 190 г | 200 г | 210 г | 220 г | 230 г |
| Kz071 | Зеленый |
| Размер | 80 # | 90 # | 100 # | 110 # | 120 # |
| Обхват талии 1/2 | 19,5/7,67 в | 20 см/7,87 в | 21,5/8,46 в | 22,5/8,85 В | 24,5/9,64 в |
| Длинные Штаны длина | 46 см/18,11 в | 50,5/19,88 в | 55 см/21,65 в | 60 см/23,62 в | 65 см/25,59 в |
| Обхват талии обхват бедер 1/2 | 31 см/12,20 в | 33 см/12,99 в | 34,5/13,58 в | 35,5/13,97 в | 37,5/14,76 в |
| Вес | 140 г | 150 г | 160 г | 190 г | 200 г |
| Kza091 | Серо-синий |
| Размер | 80 # | 90 # | 100 # | 110 # | 120 # |
| Обхват талии 1/2 | 19,5/7,67 в | 21 см/8,26 в | 21,5/8,46 в | 22,5/8,85 В | 22,5/8,85 В |
| Длинные Штаны длина | 44 см/17,32 в | 47 см/18,50 в | 52 см/20,47 в | 58 см/22,83 в | 62 см/24,40 в |
| Обхват талии обхват бедер 1/2 | 31 см/12,20 в | 32,5/12,79 в | 33,5/13,18 в | 35 см/13,77 в | 37 см/14,56 В |
| Вес | 110 г | 120 г | 130 г | 150 г | 160 г |













































