Описание
| Размер | Длина брюк | Диаметр брючины | Обхват бедер |
| 70Код(Рекомендуемый рост70Около см) | 42 | Противоскользящий коврик для телефона 17*2 | 25*2 |
| 80Код(Рекомендуемый рост80Около см) | 46 | 18*2 | 26*2 |
| 90Код(Рекомендуемый рост85Около см) | 49 | 19*2 | 27*2 |
| 100Код(Рекомендуемый рост100Около см) | 52 | 20*2 | 28*2 |
| 1В в связи с использованием различных методов измерения допускается погрешность в 2-3 см, что не является проблемой качества. | |||
| 2Цвет одежды может быть неправильным с основным цветом из-за освещения и других причин, и одиночный элемент должен быть подвержен фактическому объекту. | |||
| 3Вес (единица измерения: г/г): одна штука 73,4 г одна рука 259 г | |||



| Размер | Длина брюк | Диаметр брючины | Обхват бедер |
| 70Код(Рекомендуемый рост70Около см) | 39 | 15*2 | 23*2 |
| 80Код(Рекомендуемый рост80Около см) | 41 | 15*2 | Ключевые слова: 24*2 |
| 90Код(Рекомендуемый рост85Около см) | 43 | 16*2 | Ключевые слова: 24*2 |
| 100Код(Рекомендуемый рост90Около см) | 46 | 16*2 | 25*2 |
| 1Из-за различных методов измерения допускается погрешность в 2-3 см, что не является проблемой качества. | |||
| 2Цвет одежды может быть неправильным с основным цветом из-за освещения и других причин, и одиночный элемент должен быть подвержен фактическому объекту. | |||
| 3Вес (единица измерения: г/г): одна штука 75,4 г одна рука 264,4 г | |||



| Размер | Длина брюк | Диаметр брючины | Обхват бедер |
| 70Код(Рекомендуемый рост70Около см) | 40 | 15*2 | 22*2 |
| 80Код(Рекомендуемый рост80Около см) | 42 | 15*2 | 23*2 |
| 90Код(Рекомендуемый рост85Около см) | 45 | 16*2 | Ключевые слова: 24*2 |
| 100Код(Рекомендуемый рост90Около см) | 47 (Европа) | 16*2 | 25*2 |
| 1Из-за различных методов измерения допускается погрешность в 2-3 см, что не является проблемой качества. | |||
| 2Цвет одежды может быть неправильным с основным цветом из-за освещения и других причин, и одиночный элемент должен быть подвержен фактическому объекту. | |||
| 3Вес (единица измерения: г/г): одна штука 75,4 г одна рука 262,8 г | |||



| Размер | Длина брюк | Диаметр брючины | Обхват бедер |
| 70Код(Рекомендуемый рост70Около см) | 39 | 15*2 | 23*2 |
| 80Код(Рекомендуемый рост80Около см) | 41 | 16*2 | Ключевые слова: 24*2 |
| 90Код(Рекомендуемый рост85Около см) | 43 | Противоскользящий коврик для телефона 17*2 | 25*2 |
| 100Код(Рекомендуемый рост90Около см) | 46 | 18*2 | 26*2 |
| 1Из-за различных методов измерения допускается погрешность в 2-3 см, что не является проблемой качества. | |||
| 2Цвет одежды может быть неправильным с основным цветом из-за освещения и других причин, и одиночный элемент должен быть подвержен фактическому объекту. | |||
| 3Вес (единица измерения: г/г): одна штука 72,8 г одна рука 262,2 г | |||



| Размер | Длина брюк | Диаметр брючины | Обхват бедер |
| 70Код(Рекомендуемый рост70Около см) | 40 | 14*2 | 22*2 |
| 80Код(Рекомендуемый рост75Около см) | 42 | 15*2 | 23*2 |
| 90Код(Рекомендуемый рост80Около см) | 44 | 15*2 | Ключевые слова: 24*2 |
| 100Код(Рекомендуемый рост90Около см) | 46 | 16*2 | 25*2 |
| 1Из-за различных методов измерения допускается погрешность в 2-3 см, что не является проблемой качества. | |||
| 2Цвет одежды может быть неправильным с основным цветом из-за освещения и других причин, и одиночный элемент должен быть подвержен фактическому объекту. | |||
| 3Вес (единица измерения: г/г): максимальный код 64,6 г минимальный код 52,4 г целые руки 4 штуки 238,4 г | |||



| Размер | Длина брюк | Обхват талии | Обхват бедер |
| 70Код(Рекомендуемый рост70Около см) | 43 | 18*2 | 26*2 |
| 80Код(Рекомендуемый рост75Около см) | 46 | 19*2 | 27*2 |
| 90Код(Рекомендуемый рост80Около см) | 49 | 19*2 | 29*2 |
| 100Код(Рекомендуемый рост90Около см) | 52 | 20*2 | 30*2 |
| 1Из-за различных методов измерения допускается погрешность в 2-3 см, что не является проблемой качества. | |||
| 2Цвет одежды может быть неправильным с основным цветом из-за освещения и других причин, и одиночный элемент должен быть подвержен фактическому объекту. | |||
| 3Вес (единица измерения: г/г): максимальный код 87,2 г минимальный код 69,4 г цельная рука 4 штуки 313,6 г | |||











