Описание
| Длина брюк | Обхват груди | Обхват бедер | |
| 80 | 28 | 54 | 59 |
| 90 | 32 | 56 | 65 |
| 100 | 33 | 58 | 67 |
| 110 | 34 | 63 | 70 |
Примечание: замеры сделаны вручную, возможна погрешность в 1-3 см












| Длина брюк | Обхват груди | Обхват бедер | |
| 80 | 28 | 54 | 59 |
| 90 | 32 | 56 | 65 |
| 100 | 33 | 58 | 67 |
| 110 | 34 | 63 | 70 |
Примечание: замеры сделаны вручную, возможна погрешность в 1-3 см








