Описание
| Таблица размеров (см) | |||||||
![]() | Советы по цвету: возможна разница в цвете из-за условий фотографирования | ||||||
| Советы по размерам: измерение допускается на 1-2 см из-за ручного измерения | |||||||
| CHN Размеры | Нам Размеры | Стельки Длина | Бирка | ||||
| 22 | 8,5 | 15 | 22-23 | ||||
| 24 | 9,5 | 16 | 24-25 | ||||
| 26 | 11 | 17 | 26-27 | ||||
| 28 | 12 | 18 | 28-29 | ||||
| 30 | 1 | 19,5 | 30-31 | ||||
| 32 | 1,5 | 20,5 | 32-33 | ||||



















Характеристики
- Материал верха
- Ткань
- Материал подошвы
- Резина
- Тип ботинка
- Теплые боты
- Стильный элемент
- Закруглённые грани
- Тип каблука
- Плоский с
- Материал подкладки
- Текстиль
- Пол
- Унисекс
- Высота сапога
- Щиколотка
- Тип застежки
- Слипоны
- Форма носка
- Круглый носок
- Children's Shoes
- Boys
- Boots
- Boys Boots
- Non-slip
- Warm
- Runing
- Sport
- Snow Boots
- Round Toe














