Описание
| РазмерТаблица размеров | ||||||||
| РазмерБирка | Рукава | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | ||||
| Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | |
| 110 | 12,60 | 32 | 12,60 | 32 | 13,78 | 35 | 23,62 | 60 |
| 120 | 13,78 | 35 | 13,39 | 34 | 14,57 | 37 | 24,80 | 63 |
| 130 | 14,96 | 38 | 14,17 | 36 | 15,35 | 39 | 25,98 | 66 |
| 140 | 16,14 | 41 | 14,96 | 38 | 16,14 | 41 | 27,17 | 69 |
| 150 | 17,32 | 44 | 15,75 | 40 | 16,93 | 43 | 28,35 | 72 |
| 160 | 18,50 | 47 (Европа) | 16,54 | 42 | 17,72 | 45 | 29,53 | 75 |
| Советы:1. Пожалуйста,Позвольте1-3 смОшибкиИз-заДля того, чтобыРуководство по эксплуатацииИзмерение; 2. Потому чтоОВРазныеДисплейОКаждыйКомпьютер,ВФотографииИОбъектовБудетБудьтеСлегкаПо-разному. | ||||||||







Настоящая фотография




Характеристики
- Brand Name
- RAISEVERN
- Material
- Voile
- Dresses Length
- Above Knee, Mini
- Sleeve Style
- REGULAR
- Collar
- O-neck
- Sleeve Length(cm)
- Full
- Style
- Cute
- Fit
- Fits true to size, take your normal size
- Built-in Bra
- No
- Model Number
- Girls Dress
- Pattern Type
- Solid
- Decoration
- Ruched
- Silhouette
- Asymmetrical













