Описание
| Таблица размеров (см) | ||||||
![]() | Советы по цвету: возможна разница в цвете из-за условий фотографирования | |||||
| Советы по размерам: измерение допускается на 1-2 см из-за ручного измерения | ||||||
| Европейский размерРазмер | Нам Размеры | Стельки Длина | ||||
| 21 | 6 | 13 | ||||
| 22 | 6,5 | 13,5 | ||||
| 23 | 7 | 14 | ||||
| 24 | 8 | 14,5 | ||||
| 25 | 8,5 | 15 | ||||
| 26 | 9,5 | 16 | ||||
| 27 | 10 | 16,5 | ||||
| 28 | 11,5 | 17,5 | ||||
| 29 | 12 | 18 | ||||
| 30 | 12,5 | 18,5 | ||||
| 31 | 13 | 19 | ||||
| 32 | 1,5 | 20 | ||||
| 33 | 2 | 20,6 | ||||
| 34 | 2,5 | 21 | ||||
| 35 | 3 | 21,5 | ||||
| 36 | 4 | 22,5 | ||||



















Характеристики
- Материал подошвы
- Резина
- Материал подкладки
- Сетка
- Материал стельки
- Полиуретан
- Пол
- Унисекс
- Особенности
- Дышащий
- Тип застежки
- Липучка
- Материал верха
- Сетка (дышащая)
- Тип рисунка
- Сплошной
- Kids Sneakers
- Casual Shoes
- Breathable
- Solid
- Boys Shoes
- Girls Shoes
- Children Shoes
- Sport

















