Описание
| Возраст | Топ Длина/см | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Брюки для девочек с длинным рукавом (см) | Обхват талии (см) | Подходит для детей ростом (см) | |
| Размеры от 12 мес. | 38 | 27 | 33 | 50 | 22 | 80-85 | |
| Для возраста 2 года | 40 | 28 | 34 | 53 | 23 | 85-90 | |
| 3T | 42 | 29 | 35 | 56 | 24 | 90-95 | |
| 4Т | 44 | 30,5 | 36 | 58 | 25 | Для детей ростом 95-100 | |
| 5 T | 46 | 32 | 37 | 61 | 26 | 100-110 | |
| До 6 ти лет | 48 | 33,5 | 38 | 64 ГБ | 27 | 110-115 | |
| Возможны незначительные отклонения в размере на 1-3 см, связанная с особенностями измерения вручную. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см Таблица размеров может иметь погрешность 1-3 см. (1 дюйм = 2,54 см) | |||||||













| Подходящий возраст | Размер | Длина одежды (см) | Грудь * 2/см | ; Длина брюк; Объем талии (см) | Подходит для детей ростом (см) |
| 1 T/12 M | Детская одежда на рост 80 S | 35 | 52 | 48 | 63-73 |
| Для возраста 2 года | 90/м | 37 | 56 | 50 | 73-83 |
| 3T | 100/L | 39 | 58 | 52 | 83-93 |
| 4Т | 110/XL | 41 | 60 | 54 | 93-103 |
| 5 T | 120/XXL | 43 | 62 | 56 | 103-113 |
| Возможны незначительные отклонения в размере на 1-3 см, связанная с особенностями измерения вручную. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | |||||









| Возраст | Размер | Одежда Длина/см | Обхват груди (см) | Штанина, Рост (см) | Рукав Длина(См) |
| Размеры для возраста от 1 | 80 | 35 | 58 | 45 | 31 |
| Для возраста 2 года | 90 | 37 | 60 | 48 | 33 |
| 3T | 100 | 39 | 62 | 52 | 35 |
| 4Т | 110 | 41 | 64 ГБ | 56 | 37 |
| 5 T | 120 | 43 | 66 | 59 | 39 |
Таблица размеров, может быть погрешность 1-3 см. (1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см)






| Возраст | Размер | Длина одежды (См) | Обхват груди (см) | Длина юбки (см) | Рост (см) |
| Для возраста 2 года | 90 | 37 | 52 | 26 | 86-92 |
| 3T | 100 | 39 | 56 | 26 | 92-98 |
| 4Т | 110 | 40 | 58 | 29 | 98-104 |
| 5 T | 120 | 44 | 60 | 29 | 104-110 |
| До 6 ти лет | 130 | 46 | 62 | 32 | 110-116 |
| Таблица размеров, может быть погрешность 1-3 см. (1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см) | |||||


Характеристики
- Бренд
- So dawn
- Стиль
- Повседневный
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Цветочный
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- BT161-D
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки





















