Описание
| Таблица размеров (см) | ||||||
![]() | Советы по цвету: возможна разница в цвете из-за условий фотографирования | |||||
| Размеры советы: при измерении вручную допускается расхождение 1-2 см в связи с ручными измерениями | ||||||
| Европейский размерРазмер | Нам Размеры | Стельки Длина | ||||
| 21 | 6 | 13 | ||||
| 22 | 6,5 | 13,5 | ||||
| 23 | 7 | 14 | ||||
| 24 | 8 | 14,5 | ||||
| 25 | 8,5 | 15 | ||||
| 26 | 9,5 | 16 | ||||
| 27 | 10 | 16,5 | ||||
| 28 | 11 | 17 | ||||
| 29 | 11,5 | 17,5 | ||||
| 30 | 12 | 18 | ||||


















Характеристики
- Материал подошвы
- Резина
- Материал подкладки
- Полиуретан
- Материал стельки
- Полиуретан
- Пол
- Унисекс
- Особенности
- Дышащий
- Тип застежки
- Эластичная лента
- Материал верха
- Сетка (дышащая)
- Тип рисунка
- Сплошной
- Toddler Sneakers
- Boy Sports
- Sports Shoes
- Girls Shoes
- Mesh
- Breathable
- Color
- White Black

















