Описание
| Таблица размеров (см) | ||||||
![]() | Советы по цвету: возможна разница в цвете из-за условий фотографирования | |||||
| Советы по размерам: измерение допускается на 1-2 см из-за ручного измерения | ||||||
| Европейский размерРазмер | Нам Размеры | Стельки Длина | ||||
| 25 | 8 | 14,5 | ||||
| 26 | 9 | 15,5 | ||||
| 27 | 9,5 | 16 | ||||
| 28 | 10 | 16,5 | ||||
| 29 | 11 | 17 | ||||
| 30 | 11,5 | 17,5 | ||||
| 31 | 12 | 18 | ||||
| 32 | 12,5 | 18,5 | ||||
| 33 | 13,5 | 19,5 | ||||
| 34 | 1,5 | 20 | ||||
| 35 | 2 | 20,5 | ||||
| 36 | 2,5 | 21 | ||||






















Характеристики
- Материал верха
- Кожа
- Материал подошвы
- Резина
- Тип ботинка
- Теплые боты
- Стильный элемент
- Пряжка
- Тип каблука
- Плоский с
- Материал подкладки
- Текстиль
- Пол
- Унисекс
- Высота сапога
- Щиколотка
- Тип застежки
- Липучка
- Форма носка
- Круглый носок
- Toddler Boots
- Boys Boots
- Snow Boots
- Girls Shoes
- Children's Shoes
- Toddler Shoes
- Winter
- Warm
- Waterproof
- Cotton Shoes
- Color
- Red Blue Black

















