Описание
| РазмерТаблица (единица измерения: см) | |||||||
| Нам Размеры | Тег Размеры | Длина | Рукав Длина | 1/2 обхват груди | БрюкиДлина | Обхват бедер | Рекомендуемая высота |
| 4Т | 110 | 43 | 40 | 38 | 66 | 38 | Для детей ростом 95-105 см |
| 5/6 | 120 | 46 | 43 | 40 | 71 | 40 | 105-115 см |
| 7/8 | 130 | 49 | 46 | 42 | 76 | 42 | 115-125 см |
| 9/10 | 140 | 52 | 49 | 44 | 81 | 44 | 125-135 см |
| 11/12 | 150 | 55 | 52 | 46 | 86 | 46 | 135-145 см |
| 13/14 | 160 | 58 | 55 | 48 | 91 | 48 | 145-155 см |
Обратите внимание:Из-за различных методов измерения возможна погрешность в 1-3 см; В соответствии с ростом ребенка. Весом. Привычки при носке, чтобы выбрать правильный размер, спасибо! | |||||||

















Характеристики
- Бренд
- HUANG-TAI-ZI
- Стиль
- Активный
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Воротник
- С капюшоном
- Номер модели
- Boys Clothing Sets
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Материал
- COTTON
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Унисекс


















