Описание
| РазмерТаблица (единица измерения: см) | |||||||
| Нам Размеры | Тег Размеры | Топ Длина | Рукава | Сумка на плечо | 1/2 обхват груди | Юбка Длина | Рекомендуемая высота |
| 3T | 110 | 44 | 35 | 38 | 34 | 55 | Для детей ростом 95-105 см |
| 4Т | 120 | 46 | 37 | 40 | 36 | 58 | 105-115 см |
| 5/6 | 130 | 49 | 39 | 42 | 37 | 61 | 115-125 см |
| 7/8 | 140 | 52 | 41 | 44 | 38,5 | 64 ГБ | 125-135 см |
| 9/10 | 150 | 56 | 44 | 46 | 40,5 | 68 | 135-145 см |
| 11/12 | 160 | 60 | 47 (Европа) | 48 | 41,5 | 72 | 145-155 см |
Обратите внимание:Из-за различных методов измерения возможна погрешность в 1-3 см; В соответствии с ростом ребенка. Весом. Привычки при носке, чтобы выбрать правильный размер, спасибо! | |||||||












Характеристики
- Бренд
- HUANG-TAI-ZI
- Стиль
- Принцесса
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Сплошной
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- Girls Clothing Sets
- Тип рукава
- Рукав «фонарик»
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Материал
- COTTON / Бархат
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки
- Number of packages
- Two-piece Suite
- Applicability gender
- female
- Seasonal fit
- Spring, autumn
- Sleeve length
- long sleeve
- style
- Korean version

















