Описание
| Таблица размеров (см) | ||||||
![]() | Советы по цвету: возможна разница в цвете из-за условий фотографирования | |||||
| Советы по размерам: измерение допускается на 1-2 см из-за ручного измерения | ||||||
| Европейский размерРазмер | Нам Размеры | Стельки Длина | ||||
| 26 | 9,5 | 16 | ||||
| 27 | 10 | 16,5 | ||||
| 28 | 11 | 17 | ||||
| 29 | 11,5 | 17,5 | ||||
| 30 | 12 | 18 | ||||
| 31 | 12,5 | 18,5 | ||||
| 32 | 13 | 19,1 | ||||
| 33 | 1 | 19,7 | ||||
| 34 | 1,5 | 20,3 | ||||
| 35 | 2,5 | 21 | ||||

























Характеристики
- Материал подошвы
- Резина
- Материал подкладки
- Полиуретан
- Материал стельки
- Полиуретан
- Пол
- Девочки
- Особенности
- Дышащий
- Тип застежки
- Липучка
- Материал верха
- Кожа
- Тип рисунка
- Сплошной
- Toddler Sandals
- Girls Sandals
- Children's Shoes
- Princess Shoes
- Kids Shoes
- Baby Shoes
- Leather
- Breathable
- Color
- Red Black Pink

















