Описание
| Размеры диаграммы | ||||||||
| Объяснение | 1. При ручном измерении возможна погрешность в 1-3 см; 2. Различные ткани отличаются эластичностью, высокая эластичность ткани для погрешности измерения будет больше, разумный выбор в соответствии с их собственным размером тела, 3, мы предоставляем вам рекомендуемый выбор размера-это варианты, а не как окончательный размер удостоверений покупок, мы отвергаем любые споры, возникшие в результате этого. | ||||||
| SЕдиный размер | Линия талии* 2 | Обхват бедер* 2 | Обхват бедер* 2 | Передний шаговый шов | Штаны длинный | Ножная Вай* 2 | ||
| См | ||||||||
| 90 | 42 | 66 | / | / | 52 | 17 | ||
| 100 | 44 | 70 | / | / | 57,5 | 17,5 | ||
| 110 | 46 | 74 | / | / | 63 | 18,4 | ||
| 120 | 49 | 78 | / | / | 68,5 | 19,1 | ||
| 130 | 52 | 82 | / | / | 74 | 19,8 | ||
Советы
1. Пожалуйста, выберите правильный размер, размер в таблице в соответствии с ростом ребенка для справки
2. Учитывайте, что ребенок толстый, тонкий, выберите соответствующий код для первоклассника или на один размер меньше
3. С помощью ручного измерения, так как каждый человек принимает методы измерения, будет 1-5 см отклонение






Характеристики
- Бренд
- OFCS
- Материал
- COTTON / Модал
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Тип товара
- Полная длина
- Тип брюк
- Прямой
- Номер модели
- 20191126
- Крой
- Прямой
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Талия
- Средняя
- Декор
- Рисунок
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Унисекс


















