Описание
Из-за различных методов измерения допускается погрешность в 1-3 см.
Единица измерения: сантиметр (см)1 ЯНЧ = 2,54 см
| Малыш Размеры | Через Плечо (см) | Длина тела (см) | Длина рукава (см) | Диапазон высоты (см) | Ширина груди (см) | Тег Размеры |
| 4 | 24,5 | 41,0 | 37,5 | 100-110 | 59,0 | 110 |
| 6 | 26,0 | 43,0 | 41,0 | 110-120 | 63,0 | 120 |
| 8 | 27,5 | 45,0 | 44,5 | 120-130 | 67,0 | 130 |
| 10 | 29,0 | 50,0 | 48,0 | 130-140 | 71,0 | 140 |
| 12 | 31,0 | 53,0 | 51,5 | 140-150 | 75,0 | 150 |
| 14 | 33,0 | 58,0 | 55,0 | 150-160 | 79,0 | 160 |
| 16 | 34,0 | 59,0 | 56,0 | 160-165 | 82,0 | 165 |



















Характеристики
- Бренд
- NeuSud Kids
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Стиль
- Модное
- Тип верха
- Тройники
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Номер модели
- 8121
- Пол
- Девочки
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Сплошной
- Тип товара
- Топы
- Длина одежды
- REGULAR


















