Описание
| AW450 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3T/90 | 39,5 | 21 | 96-100 |
| 4 T/100 | 41 | 21 | 100-106 | |
| 5 T/110 | 43 | 22 | 106-112 | |
| 6 T/120 | 45 | 23 | 112-118 | |
| 7 T/130 | 47 (Европа) | 24,5 | 118-124 |
| AY013 | Размер | Ткань Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 39 | 22 | 96-100 |
| 4 T/9 | 45 | 23 | 100-106 | |
| 5 T/11 | 47 (Европа) | 24 | 106-112 | |
| 6 T/13 | 50 | 25 | 112-118 | |
| 7 T/15 | 53 | 26 | 118-124 |
| AZ1758 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3 т (100) | 32 | 25 | 96-100 |
| 4 T (110) | 34 | 26 | 100-106 | |
| 5 T (120) | 36 | 27 | 106-112 | |
| 6 T (130) | 38 | 28 | 112-118 | |
| 7 T (140) | 40 | 29 | 118-124 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см.
Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см


















Характеристики
- Стиль
- Модное
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Сплошной
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- AW450-R
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Жилет
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Лайкра / Модал
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки
- Department Name
- Children
- Item Type
- Sets

















