Описание
| Размеры диаграммы | ||||||||||||
| AliExpress Размеры | Подходит для роста | Тег Размеры | Топ | Рукава | Обхват груди | Сумка на плечо | ||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
| 18M | 90 | 35,1 | 100 | 58 | 22,62 | 36 | 14,04 | 39 | 15,21 | 32 | 12,48 | |
| Же | Для возраста 2 года | 100 | 39 | 110 | 61 | 23,79 | 39 | 15,21 | 41 | 15,99 | 33,5 | 13,065 |
| 3T | 100 | 39 | 110 | 61 | 23,79 | 39 | 15,21 | 41 | 15,99 | 33,5 | 13,065 | |
| Же | 4Т | 110 | 42,9 | 120 | 64,5 | 25,155 | 42 | 16,38 | 43 | 16,77 | 35 | 13,65 |
| 5 T | 110 | 42,9 | 120 | 64,5 | 25,155 | 42 | 16,38 | 43 | 16,77 | 35 | 13,65 | |
| Же | До 6 ти лет | 120 | 46,8 | 130 | 67,5 | 26,325 | 45 | 17,55 | 45 | 17,55 | 36,5 | 14,235 |
| 7 T | 120 | 46,8 | 130 | 67,5 | 26,325 | 45 | 17,55 | 45 | 17,55 | 36,5 | 14,235 | |
| Же | 8 лет | 130 | 50,7 | 140 | 71 | 27,69 | 48 | 18,72 | 47 (Европа) | 18,33 | 38 | 14,82 |
| 9 T | 130 | 50,7 | 140 | 71 | 27,69 | 48 | 18,72 | 47 (Европа) | 18,33 | 38 | 14,82 | |
| Же | До 10 ти лет | 140 | 54,6 | 150 | 74 | 28,86 | 51 | 19,89 | 49 | 19,11 | 39,5 | 15,405 |
| До 11 ти лет | 140 | 54,6 | 150 | 74 | 28,86 | 51 | 19,89 | 49 | 19,11 | 39,5 | 15,405 | |
| Же | Для детей возрастом 12 лет | 150 | 58,5 | 160 | 77 | 30,03 | 54 | 21,06 | 52 | 20,28 | 42 | 16,38 |
| До 13 ти лет | 150 | 58,5 | 160 | 77 | 30,03 | 54 | 21,06 | 52 | 20,28 | 42 | 16,38 | |
Полезные советы:
1. Правильный размер выбирается в соответствии с ростом вашего ребенка.
2. Обратите внимание, что указанные измерения были сделаны вручную. Возможны незначительные отклонения на 1-3 см.
3. В связи с использованием разных мониторов и различными условиями освещенности цвета могут несколько отличаться от приведенных на фотографиях.
4. Пожалуйста, выбирайте размер больше, потому что они так быстро растут в этом возрасте.
5. Если ваш ребенок выше среднего, выберите больший размер из-за плотного прилегания.
6. Если вы думаете, что этикетка поцарапает нежную кожу вашего ребенка, вы можете отрезать этикетку ножницами.
7,1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см.




















Характеристики
- Бренд
- PADEGAO
- Стиль
- Повседневный
- Вес
- 720g
- Материал
- Полиэфирное волокно / COTTON
- Длина одежды
- X-Long
- Декор
- None
- Тип верхней одежды
- Пуховики & Парки
- Покрой
- Размер меньше, чем обычный. Пожалуйста, проверьте информацию о размерах данного магазина
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Наполнитель
- COTTON
- Вид застежки
- zipper
- Тип рисунка
- Сплошной
- Содержание пуха
- 0%
- Тип ткани
- Вельвет в рубчик
- Тип рукава
- REGULAR
- Пол
- Девочки
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- A606TT

















