Описание
| Размеры диаграммы | ||||||||||||
| AliExpress Размеры | Подходит для роста | Тег Размеры | Топ | Сумка на плечо | Обхват груди | Рукава | ||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
| Же | 4Т | 110 | 42,9 | 120 | 62 | 24,18 | 32 | 12,48 | 80 | 31,2 | 42 | 16,38 |
| 5 T | 110 | 42,9 | 120 | 62 | 24,18 | 32 | 12,48 | 80 | 31,2 | 42 | 16,38 | |
| Же | До 6 ти лет | 120 | 46,8 | 130 | 65,5 | 25,545 | 33,5 | 13,065 | 84 | 32,76 | 44,5 | 17,355 |
| 7 T | 120 | 46,8 | 130 | 65,5 | 25,545 | 33,5 | 13,065 | 84 | 32,76 | 44,5 | 17,355 | |
| Же | 8 лет | 130 | 50,7 | 140 | 69 | 26,91 | 35 | 13,65 | 88 | 34,32 | 47 (Европа) | 18,33 |
| 9 T | 130 | 50,7 | 140 | 69 | 26,91 | 35 | 13,65 | 88 | 34,32 | 47 (Европа) | 18,33 | |
| Же | До 10 ти лет | 140 | 54,6 | 150 | 72,5 | 28,275 | 36,5 | 14,235 | 92 | 35,88 | 49,5 | 19,305 |
| До 11 ти лет | 140 | 54,6 | 150 | 72,5 | 28,275 | 36,5 | 14,235 | 92 | 35,88 | 49,5 | 19,305 | |
| Же | Для детей возрастом 12 лет | 150 | 58,5 | 160 | 76 | 29,64 | 38 | 14,82 | 96 | 37,44 | 52 | 20,28 |
| До 13 ти лет | 150 | 58,5 | 160 | 76 | 29,64 | 38 | 14,82 | 96 | 37,44 | 52 | 20,28 | |
| Же | До 14 ти лет | 160 | 62,4 | 170 | 80 | 31,2 | 40 | 15,6 | 100 | 39 | 54,5 | 21,255 |
| 15 T | 160 | 62,4 | 170 | 80 | 31,2 | 40 | 15,6 | 100 | 39 | 54,5 | 21,255 | |
Полезные советы:
1. Правильный размер выбирается в соответствии с ростом вашего ребенка.
2. Обратите внимание, что указанные измерения были сделаны вручную. Возможны незначительные отклонения на 1-3 см.
3. В связи с использованием разных мониторов и различными условиями освещенности цвета могут несколько отличаться от приведенных на фотографиях.
4. Пожалуйста, выбирайте размер больше, потому что они так быстро растут в этом возрасте.
5. Если ваш ребенок выше среднего, выберите больший размер из-за плотного прилегания.
6. Если вы думаете, что этикетка поцарапает нежную кожу вашего ребенка, вы можете отрезать этикетку ножницами.
7,1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см.



















Характеристики
- Бренд
- PADEGAO
- Стиль
- Модное
- Вес
- 0.9kg
- Материал
- Полиэфирное волокно
- Длина одежды
- X-Long
- Декор
- None
- Тип верхней одежды
- Пуховики & Парки
- Покрой
- Размер меньше, чем обычный. Пожалуйста, проверьте информацию о размерах данного магазина
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Наполнитель
- COTTON
- Вид застежки
- zipper
- Тип рисунка
- Сплошной
- Содержание пуха
- 70%
- Тип ткани
- Полиэфирное волокно
- Тип рукава
- REGULAR
- Пол
- Мальчики
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- KX



















