Размеры диаграммы
| Размер | Длина ткани (дюйм) | Обхват груди (в дюймах) | Длина брюк (дюйм) | Талия (в дюймах) |
| Мальчик/девочка-55 | 19 | 23 | / | / |
| Мальчик/девочка-65 | 20 | 20 | / | / |
| Мальчик/девочка-70 | 21 | 20 | / | / |
| Мальчик/девочка-75 | 22 | 22 | / | / |
| Мальчик/девочка-80 | 24 | 23 | / | / |
| Мальчик/девочка-90 | 14 | 21 | 18 | 17 |
| Мальчик/девочка-100 | 15 | 22 | 19 | 18 |
| Мальчик/девочка-110 | 16 | 23 | 20 | 19 |
| Мальчик/девочка-120 | 17 | 24 | 22 | 20 |
| Мальчик/девочка-130 | 18 | 25 | 24 | 22 |
| MOM-S | 22 | 34 | 39 | 28 |
| MOM-M | 24 | 37 | 41 | 30 |
| MOM-L | 24 | 39 | 41 | 31 |
| MOM-XL | 26 | 40 | 43 | 35 |
| DAD-S | 26 | 41 | 39 | 29 |
| DAD-M | 26 | 45 | 40 | 31 |
| DAD-L | 27 | 47 (Европа) | 42 | 33 |
| DAD-XL | 28 | 48 | 44 | 37 |
| DAD-2XL | 28 | 50 | 45 | 43 |
Все размеры измеряются вручную с отклонением от 2 до 4 см.