Описание
| Детская обувь Размеры Chart | ||||||||||
| Нам Размеры | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 |
| CN Размеры | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Длина стельки (см) | / | / | / | / | / | / | / | 17,8 | 18,4 | 19,0 |
| Нам Размеры | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| CN Размеры | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Длина стельки (см) | 19,8 | 20,4 | 21,2 | 21,8 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,1 | 24,8 | / |
Примечания: 1: размер, который вы выбираете,-это размер США. 2: для широкой стопы, пожалуйста, выберите на один размер больше 3: пожалуйста, выберите размер в соответствии с длиной стельки, обычно подходящая длина стельки = длина стопы + 1 см вокруг Если вы не знаете, как выбрать, сообщите нам длину вашей стопы. | ||||||||||




















Характеристики
- Бренд
- JOYINSIST
- Сезон
- all seasons
- Материал подошвы
- Резина
- Материал подкладки
- Текстиль
- Материал стельки
- Резина
- Пол
- Унисекс
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Особенности
- Дышащий
- Тип застежки
- Слипоны
- Материал верха
- Сетка (дышащая)
- Тип рисунка
- Сплошной
- Возрастной диапазон
- 4 Т / 6 Т / 7 Т / 12 Т
- Shoe material
- Network layer cloth
- Source category
- The spot
- function
- Breathable, lightweight, wear-resisting
- pattern
- The letter
- The sole material
- MD
- thickness
- Ordinary thick
- Whether the inventory
- is
- Inventory type
- The whole list
- Wearing a way
- The sleeve/overshoes

















