Описание
| Размеры стол | ||
| Нам Размеры | Европейские Размеры | Длина стельки (см) |
| Для 9,5 | 26 | 16 |
| Для малышей, 10 | 27 | 16,6 |
| Самых маленьких; реальные фотографии; 11 | 28 | 17,3 |
| Самых маленьких; реальные фотографии; 11,5 | 29 | 17,8 |
| Самых маленьких; реальные фотографии; 12,5 | 30 | 18,5 |
| Самых маленьких; реальные фотографии; 13 | 31 | 19 |
| Самых маленьких; реальные фотографии; 1 | 32 | 19,5 |
| Самых маленьких; реальные фотографии; 1,5 | 33 | 20,2 |
| Самых маленьких; реальные фотографии; 2,5 | 34 | 20,9 |
| Одежда для больших детей; 3,5 | 35 | 21,5 |
| Одежда для больших детей; 4 | 36 | 22,1 |
| Одежда для больших детей; 4,5 | 36 | 22,9 |












Другой зимний стиль (только размер 33)








Характеристики
- Сезон
- Spring/Autumn/winter
- Материал подошвы
- Резина
- Материал подкладки
- Текстиль
- Материал стельки
- Полиуретан
- Название отдела
- Дети
- Пол
- Унисекс
- Особенности
- Увеличивающие рост
- Тип застежки
- Липучка
- Материал верха
- Полиуретан
- Тип товара
- Обувь для спорта и отдыха
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Возрастной диапазон
- 4 Т / 5 Т / 6 Т / 7 Т / 8 Т / 9 Т / 10 Т / 11 Т / 12 Т
- Applicable season
- Spring and Autumn
- Material of shoe
- PU
- Classification of sports shoes
- Casual shoes
- function
- Shock absorption
- Applicable gender
- Female male neutral

















