Описание

| Возраст | Размер | Топ Длина | Сумка на плечо | Обхват груди | Рукава | Обхват талии | Брюки Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 T/6 T | 120 | 47 см | 29,5См | 72См | 42См | 23См | 70См |
| 7 T/8 T | 130 | 50См | 31См | 76См | 44,5См | 24См | 75См |
| 9 T/10 T | 140 | 54См | 32,5См | 80См | 47 (Европа)См | 25См | 80См |
| 11 T/для детей возрастом 12 лет | 150 | 57См | 34См | 84См | 49,5См | 27См | 85См |
| 13 T/14 T | 160 | 60См | 35,5См | 88См | 52См | 28См | 90См |
Примечание:1 см = 0,39 дюймов 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте непосредственно в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Обратите внимание, когда вы измеряете. | |||||||









Характеристики
- Бренд
- Aelorxin
- Стиль
- Повседневный
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Сплошной
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки


















