Описание
| Размер блейзера (единица измерения: см) | ||||||
| Размер | Бирка | Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Рост; предположительный |
| 3T | 7 | 41 | 64 ГБ | 26 | 31 | 85-95 см |
| 4Т | 9 | 44 | 68 | 27 | 33 | Для детей ростом 95-105 см |
| 5 T | 11 | 47 (Европа) | 72 | 28 | 35 | 105-115 см |
| До 6 ти лет | 13 | 50 | 76 | 30 | 37 | 115-125 см |
| 7/8 T | 15 | 53 | 80 | 31 | 40 | 125-135 см |
| 9/10 T | 17 | 56 | 84 | 32 | 42 | 135-145 см |
| Брюки для девочекРазмер (единица измерения: см) | ||||||
| Размер | Бирка | Длина | Обхват талии | Обхват бедер | С заниженным шаговым швом | Рост; предположительный |
| 3T | 7 | 57 | 42 | 64 ГБ | 20 | 85-95 см |
| 4Т | 9 | 61 | 44 | 68 | 21 | Для детей ростом 95-105 см |
| 5 T | 11 | 65 | 46 | 72 | 22 | 105-115 см |
| До 6 ти лет | 13 | 69 | 48 | 76 | 23 | 115-125 см |
| 7/8 T | 15 | 74 | 50 | 80 | 24 | 125-135 см |
| 9/10 T | 17 | 78 | 52 | 84 | 25 | 135-145 см |
| Возможны отклонения в 1-2 см вследствие измерений вручную | ||||||












Характеристики
- Бренд
- mioigee
- Стиль
- Деловой
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Номер модели
- Boys Wedding Suits
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Тип товара
- Костюмы
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Воротник
- Зазубренный
- Длина одежды
- REGULAR
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- suit for boy
- boys suits
- suit children
- children's suit
- boy suits formal
- wedding boy costume
- kids suit
- kids suits boys
- kids blazer
- boy child wedding suit
- child blazer
- baby boy suit wedding
- formal suit child
- boys formal wear
- suit for boys
- suits for children
- costume child wedding
- child boy wedding suit
- boy costumes
- boys suits for weddings















